黄金网4月22日讯,香港今日金价多少钱一克(2021年4月22日)
香港今日金价 2021年4月22日(销售价格) | 汇率: | 0.8353 | ||||
白金 | 13900 | 港币/司马两 | 448 | 港币/克 | 374.21 | 人民币/克 |
黄金 | 19530 | 港币/司马两 | 486 | 港币/克 | 405.96 | 人民币/克 |
金条 | 17820 | 港币/司马两 | 477 | 港币/克 | 398.45 | 人民币/克 |
香港今日金价 2021年4月22日(回购价格) | ||||||
白金 | 9980 | 港币/司马两 | 364 | 港币/克 | 304.05 | 人民币/克 |
黄金 | 15620 | 港币/司马两 | 429 | 港币/克 | ?358.34 | 人民币/克 |
金条 | 16310 | 港币/司马两 | 477 | 港币/克 | 398.44 | 人民币/克 |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注黄金网():香港金价实时行情查询专栏
关注手机黄金(http://m.cngold.org/gold/),金银行情动态随时看。