黄金网4月8日讯,香港今日金价多少钱一克(2021年4月8日)
香港今日金价 2021年4月8日(销售价格) | 汇率: | 0.8418 | ||||
白金 | 14050 | 港币/司马两 | 456 | 港币/克 | 383.86 | 人民币/克 |
黄金 | 18460 | 港币/司马两 | 474 | 港币/克 | 399.01 | 人民币/克 |
金条 | 17370 | 港币/司马两 | 465 | 港币/克 | 391.43 | 人民币/克 |
香港今日金价 2021年4月8日(回购价格) | ||||||
白金 | 10090 | 港币/司马两 | 371 | 港币/克 | 312.30 | 人民币/克 |
黄金 | 15150 | 港币/司马两 | 418 | 港币/克 | ?351.87 | 人民币/克 |
金条 | 15890 | 港币/司马两 | 465 | 港币/克 | 391.43 | 人民币/克 |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注黄金网():香港金价实时行情查询专栏
关注手机黄金(http://m.cngold.org/gold/),金银行情动态随时看。