黄金网5月17日讯,重庆黄金价格_重庆周生生今日金价是多少(2021年5月17日)
2021年5月17日 重庆周生生黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
重庆周生生黄金价格 | 486元/克 | 99.9% |
重庆周生生铂金价格 | 447元/克 | 95% |
重庆周生生金条价格 | 486元/克 | 99.9% |
重庆其他金店黄金首饰价格对比 | |||
重庆金至尊黄金价格 | 重庆六福黄金价格 | 重庆周六福黄金价格 | 重庆周大福黄金价格 |
496元/克 | 496元/克 | 517元/克 | 496元/克 |
更多重庆金价查询,重庆黄金价格多少一克,重庆今日金价等黄金报价,请关注黄金网():国内黄金专栏