黄金网6月28日讯,合肥黄金价格_合肥周大福黄金价格今天多少一克(2021年6月28日)
2021年6月28日 合肥周大福黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
合肥周大福黄金价格 | 482元/克 | 99.9% |
合肥周大福铂金价格 | --元/克 | 95% |
合肥周大福金条价格 |
472元/克 |
99.9% |
合肥周大福饰品金价 | 482元/克 |
合肥其他金店黄金首饰价格对比 | |||
合肥菜百黄金价格 | 合肥老庙黄金价格 | 合肥潮宏基黄金价格 | 合肥周生生黄金价格 |
478元/克 | --元/克 | 482元/克 | 480元/克 |
更多合肥金价查询,合肥黄金价格多少一克,合肥今日金价等黄金报价,敬请关注黄金网():国内黄金专栏