黄金网7月8日讯,昆明黄金价格_昆明周生生今日金价是多少(2021年7月8日)
2021年7月8日 昆明周生生黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
昆明周生生黄金价格 | 487元/克 | 99.9% |
昆明周生生铂金价格 | 399元/克 | 95% |
昆明周生生金条价格 | 478元/克 | 99.9% |
昆明其他金店黄金首饰价格对比 | |||
昆明金至尊黄金价格 | 昆明六福黄金价格 | 昆明周六福黄金价格 | 昆明周大福黄金价格 |
487元/克 | 487元/克 | 486元/克 | 487元/克 |
更多昆明金价查询,昆明黄金价格多少一克,昆明今日金价等黄金报价,请关注黄金网():国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。