黄金网7月9日讯,香港今日金价多少钱一克(2021年7月9日)
香港今日金价 2021年7月9日(销售价格) | 汇率: | 0.8355 | ||||
白金 | 12350 | 港币/司马两 | 398 | 港币/克 | 332.53 | 人民币/克 |
黄金 | 19680 | 港币/司马两 | 488 | 港币/克 | 407.72 | 人民币/克 |
金条 | 17910 | 港币/司马两 | 479 | 港币/克 | 400.20 | 人民币/克 |
香港今日金价 2021年7月9日(回购价格) | ||||||
白金 | 8870 | 港币/司马两 | 324 | 港币/克 | 270.70 | 人民币/克 |
黄金 | 15740 | 港币/司马两 | 431 | 港币/克 | ?360.10 | 人民币/克 |
金条 | 16390 | 港币/司马两 | 479 | 港币/克 | 400.20 | 人民币/克 |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注黄金网():香港金价实时行情查询专栏