黄金网7月7日讯,香港今日金价多少钱一克(2021年7月7日)
香港今日金价 2021年7月7日(销售价格) | 汇率: | 0.8326 | ||||
白金 | 12670 | 港币/司马两 | 406 | 港币/克 | 338.04 | 人民币/克 |
黄金 | 19720 | 港币/司马两 | 483 | 港币/克 | 402.15 | 人民币/克 |
金条 | 18000 | 港币/司马两 | 474 | 港币/克 | 394.65 | 人民币/克 |
香港今日金价 2021年7月7日(回购价格) | ||||||
白金 | 9100 | 港币/司马两 | 330 | 港币/克 | 274.76 | 人民币/克 |
黄金 | 15780 | 港币/司马两 | 426 | 港币/克 | ?354.69 | 人民币/克 |
金条 | 16470 | 港币/司马两 | 474 | 港币/克 | 394.65 | 人民币/克 |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注黄金网():香港金价实时行情查询专栏
关注手机黄金(http://m.cngold.org/gold/),金银行情动态随时看。