黄金网5月4日讯,香港今日金价多少钱一克(2021年5月4日)
香港今日金价 2021年5月4日(销售价格) | 汇率: | 0.8335 | ||||
白金 | 14100 | 港币/司马两 | 453 | 港币/克 | 377.58 | 人民币/克 |
黄金 | 19490 | 港币/司马两 | 484 | 港币/克 | 403.41 | 人民币/克 |
金条 | 17780 | 港币/司马两 | 475 | 港币/克 | 395.91 | 人民币/克 |
香港今日金价 2021年5月4日(回购价格) | ||||||
白金 | 10120 | 港币/司马两 | 368 | 港币/克 | 306.73 | 人民币/克 |
黄金 | 15590 | 港币/司马两 | 427 | 港币/克 | ?355.90 | 人民币/克 |
金条 | 16270 | 港币/司马两 | 475 | 港币/克 | 395.91 | 人民币/克 |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注黄金网():香港金价实时行情查询专栏
关注手机黄金(http://m.cngold.org/gold/),金银行情动态随时看。