黄金网5月6日讯,香港今日金价多少钱一克(2021年5月6日)
香港今日金价 2021年5月6日(销售价格) | 汇率: | 0.8335 | ||||
白金 | 13970 | 港币/司马两 | 455 | 港币/克 | 379.24 | 人民币/克 |
黄金 | 19370 | 港币/司马两 | 480 | 港币/克 | 400.10 | 人民币/克 |
金条 | 17670 | 港币/司马两 | 471 | 港币/克 | 392.58 | 人民币/克 |
香港今日金价 2021年5月6日(回购价格) | ||||||
白金 | 10030 | 港币/司马两 | 370 | 港币/克 | 308.40 | 人民币/克 |
黄金 | 15500 | 港币/司马两 | 424 | 港币/克 | ?353.40 | 人民币/克 |
金条 | 16170 | 港币/司马两 | 471 | 港币/克 | 392.58 | 人民币/克 |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注黄金网():香港金价实时行情查询专栏
关注手机黄金(http://m.cngold.org/gold/),金银行情动态随时看。