黄金网5月14日讯,香港今日金价多少钱一克(2021年5月14日)
香港今日金价 2021年5月14日(销售价格) | 汇率: | 0.8294 | ||||
白金 | 13900 | 港币/司马两 | 446 | 港币/克 | 369.91 | 人民币/克 |
黄金 | 19810 | 港币/司马两 | 490 | 港币/克 | 406.41 | 人民币/克 |
金条 | 18070 | 港币/司马两 | 481 | 港币/克 | 398.94 | 人民币/克 |
香港今日金价 2021年5月14日(回购价格) | ||||||
白金 | 9980 | 港币/司马两 | 363 | 港币/克 | 301.07 | 人民币/克 |
黄金 | 15850 | 港币/司马两 | 433 | 港币/克 | ?359.13 | 人民币/克 |
金条 | 16530 | 港币/司马两 | 481 | 港币/克 | 398.94 | 人民币/克 |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注黄金网():香港金价实时行情查询专栏
关注手机黄金(http://m.cngold.org/gold/),金银行情动态随时看。