黄金网5月17日讯,成都黄金价格 成都潮宏基今日黄金价格查询(2021年5月17日)
2021年5月17日 成都潮宏基黄金价格多少钱一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
成都潮宏基黄金价格 | 496元/克 | 99.9% |
成都潮宏基铂金价格 | 447元/克 | 95% |
成都潮宏基金条价格 | 486元/克 | 99.9% |
成都其他金店黄金首饰价格对比 | |||
成都周生生黄金价格 | 成都金至尊黄金价格 | 成都六福黄金价格 | 成都周六福黄金价格 |
486元/克 | 496元/克 | 496元/克 | 517元/克 |
更多成都金价查询,成都黄金价格多少一克,成都今日金价等黄金报价,敬请关注黄金网():国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。