黄金网5月25日讯,目前国内黄金价格查询_现今国内黄金价格查询(每日更新):
国内黄金价格今天多少一克查询 | ||||||||||
名称 | 黄金9999 | 黄金9995 | 黄金100 | 报价时间 | ||||||
最新价 | 388.84 | 388.00 | 389.26 | 05-25 11:11:43 | ||||||
涨跌 | -1.96 | -2.67 | -1.57 | 05-25 11:11:43 | ||||||
涨跌幅 | -0.43 | -0.68 | -0.40 | 05-25 11:11:43 | ||||||
买价 | 388.85 | 388.50 | 388.69 | 05-25 11:11:43 | ||||||
卖价 | 388.90 | 389.50 | 389.30 | 05-25 11:11:43 | ||||||
开盘价 | 390.00 | 387.50 | 390.00 | 05-25 11:11:43 | ||||||
昨收价 | 390.50 | 390.67 | 390.83 | 05-25 11:11:43 | ||||||
最高价 | 391.29 | 388.00 | 390.29 | 05-25 11:11:43 | ||||||
最低价 | 387.55 | 387.50 | 388.00 | 05-25 11:11:43 |
打开APP,查看更多高清行情>>
更多大陆黄金价格今天多少一克,黄金价格多少一克,国内金价查询等黄金报价,请关注黄金网():黄金价格今天多少一克专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如有疑问可咨询黄金客服。关注手机黄金(http://m.cngold.org/gold/),金银行情动态随时看。
温馨提示:美联储愈发趋“鹰”?黄金已“超买”,当心一波回调来袭!具体操作请关注APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。