黄金网8月9日讯,长春黄金价格 长春周生生今日黄金价格多少钱一克(2021年8月9日)
2021年8月9日 长春周生生黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
长春周生生黄金价格 | 467元/克 | 99.9% |
长春周生生铂金价格 | 358元/克 | 95% |
长春周生生金条价格 | 459元/克 | 99.9% |
长春其他金店黄金首饰价格对比 | |||
长春金至尊黄金价格 | 长春六福黄金价格 | 长春周六福黄金价格 | 长春周大福黄金价格 |
470元/克 | 470元/克 | 480元/克 | 470元/克 |
更多长春金价查询,长春黄金价格多少一克,长春今日金价等黄金报价,请关注黄金网():国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。