黄金网5月17日讯,上海黄金价格_今日上海菜百黄金价格查询(2021年5月17日)
2021年5月17日 上海菜百黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
上海菜百黄金价格 | 475元/克 | 99.9% |
上海菜百铂金价格 | 367元/克 | 95% |
上海菜百足金价格 | 475元/克 | 99.9% |
上海其他金店黄金首饰价格对比 | |||
上海六福黄金价格 | 上海周六福黄金价格 | 上海周大福黄金价格 | 上海老庙黄金价格 |
496元/克 | 517元/克 | 496元/克 | 496元/克 |
更多上海金价查询,上海黄金多少钱一克,上海今日金价等黄金报价,敬请关注黄金网():国内黄金专栏